Olsztyn - Orneta przez Dobre Miasto
| Dworce i przystanki | a,B | A,a | a | A,a | a,E | a | A,a | a | A,a | a | a,A | A,a | a | a | a |
| Olsztyn, DW | 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 20:15 |
| Olsztyn Limanowskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olsztyn, Szpital MSWiA | 06:35 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 17:05 | 18:05 | 20:20 |
| Dywity - Grzybowa 1,2 | 06:40 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:00 | 14:40 | 15:31 | 16:25 | 17:10 | 18:10 | 20:25 |
|
Dywity Gminny Ośrodek Kultury 1/Gminny Ośrodek Kultury 2 |
06:41 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:01 | 14:41 | 15:32 | 16:26 | 17:11 | 18:11 | 20:26 |
| Dywity - Agro Helena | 06:42 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:02 | 14:42 | 15:47 | 16:27 | 17:12 | 18:11 | 20:27 |
| Stary Dwór | 06:57 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 14:57 | 15:51 | 16:42 | 17:27 | 18:27 | 20:42 |
|
Dobre Miasto,Rynek ul. Jana Pawła II |
07:01 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:01 | 15:55 | 16:46 | 17:31 | 18:31 | 20:46 |
| Kunik | 07:05 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:05 | 15:56 | 16:50 | 17:35 | 18:35 | 20:50 |
| Smolajny skrzyż. | 07:06 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:06 | 15:59 | 16:51 | 17:36 | 18:36 | 20:51 |
| Praslity | 07:09 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:09 | 16:01 | 16:54 | 17:39 | 18:39 | 20:54 |
| Praslity kol. | 07:11 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:11 | 16:03 | 16:56 | 17:41 | 18:41 | 20:56 |
| Rogiedle kol. | 07:13 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:13 | 16:05 | 16:58 | 17:43 | 18:43 | 20:58 |
| Rogiedle skrzyż. | 07:15 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 15:15 | 16:07 | 17:00 | 17:45 | 18:45 | 21:00 |
| Zagony | 07:17 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:37 | 15:17 | 16:09 | 17:02 | 17:47 | 18:47 | 21:02 |
| Lubomino kol. | 07:19 | 08:19 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:19 | 16:10 | 17:04 | 17:49 | 18:49 | 21:04 |
| Lubomino - Bloki | 07:20 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:20 | 16:11 | 17:05 | 17:50 | 18:50 | 21:05 |
| Lubomino | 07:21 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:41 | 15:21 | 16:12 | 17:06 | 17:51 | 18:51 | 21:06 |
| Lubomino - Urząd Gminy | 07:22 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:42 | 15:22 | 16:14 | 17:07 | 17:52 | 18:52 | 21:07 |
|
Karbówko |
07:24 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:24 | 16:17 | 17:09 | 17:54 | 18:54 | 21:09 |
| Karbowo | 07:27 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:27 | 16:22 | 17:12 | 17:57 | 18:57 | 21:12 |
| Orneta. ul. Kopernika | 07:31 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 15:31 | 16:26 | 17:16 | 18:01 | 19:01 | 21:16 |
|
Orneta, Dworzec, ul. Żelazna |
07:32 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:22 | 15:32 | 16:27 | 17:17 | 18:02 | 19:02 | 21:17 |
A - kursuje od poniedziałku do piątku
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele