Braniewo - Orneta przez Pieniężno
| Dworce i przystanki | A,a | A,a | A,a | a | a |
| Braniewo Kościuszki | 06:40 | 08:05 | 14:30 | 15:25 | 17:25 |
| Bobrowiec n/ż | 06:44 | 08:09 | 14:34 | 15:29 | 17:29 |
| Świętochowo | 06:47 | 08:12 | 14:37 | 15:32 | 17:32 |
| Maciejewo n/ż | 06:49 | 08:14 | 14:39 | 15:34 | 17:34 |
| Zakrzewiec | 06:51 | 08:16 | 14:41 | 15:36 | 17:36 |
| Grodzie | 06:52 | 08:17 | 14:42 | 15:37 | 17:37 |
| Lipowina | 06:54 | 08:19 | 14:44 | 15:39 | 17:39 |
| Wola Lipowska | 06:57 | 08:22 | 14:47 | 15:42 | 17:42 |
| Białczyn Kol. | 06:59 | 08:24 | 14:49 | 15:44 | 17:44 |
| Białczyn | 07:01 | 08:26 | 14:51 | 15:46 | 17:46 |
| Piotrowiec Skrzyż. | 07:04 | 08:29 | 14:54 | 15:49 | 17:49 |
| Piotrowiec | 07:05 | 08:30 | 14:55 | 15:50 | 17:50 |
| Sawity Kol. | 07:08 | 08:33 | 14:58 | 15:53 | 17:53 |
| Sawity | 07:09 | 08:34 | 14:59 | 15:54 | 17:54 |
| Pieniężno Dworzec | 07:14 | 08:39 | 15:04 | 15:59 | 17:59 |
| Pieniężno Pl. Wolności | 07:16 | 08:41 | 15:06 | 16:01 | 18:01 |
| Pieniężno II | 07:17 | 08:42 | 15:07 | 16:02 | 18:02 |
| Cieszęta | 07:21 | 08:46 | 15:11 | 16:06 | 18:06 |
| Henrykowo | 07:25 | 08:50 | 15:15 | 16:10 | 18:10 |
| Nowy Dwór Leśniczówka | 07:28 | 08:53 | 15:18 | 16:13 | 18:13 |
| Nowy Dwór | 07:29 | 08:54 | 15:19 | 16:14 | 18:14 |
| Orneta ul. Dąbrowskiego | 07:32 | 08:57 | 15:22 | 16:17 | 18:17 |
| Orneta - dworzec | 07:34 | 08:59 | 15:24 | 16:19 | 18:19 |
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świat Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
Z - Kurs zawieszony do odwołania