Orneta - Braniewo przez Pieniężno
| Dworce i przystanki | A,a | A,a | A,a | a | a |
| Orneta - dworzec | 05:30 | 06:30 | 13:00 | 14:00 | 16:25 |
| Orneta ul. Dąbrowskiego | 05:32 | 06:32 | 13:02 | 14:02 | 16:27 |
| Nowy Dwór | 05:35 | 06:35 | 13:05 | 14:05 | 16:30 |
| Nowy Dwór Leśniczówka | 05:36 | 06:36 | 13:06 | 14:06 | 16:31 |
| Henrykowo | 05:39 | 06:39 | 13:09 | 14:09 | 16:34 |
| Cieszęta | 05:43 | 06:43 | 13:13 | 14:13 | 16:38 |
| Pieniężno II | 05:47 | 06:47 | 13:17 | 14:17 | 16:42 |
| Pieniężno Pl. Wolności | 05:48 | 06:48 | 13:18 | 14:18 | 16:43 |
| Pieniężno Dworzec | 05:50 | 06:50 | 13:20 | 14:20 | 16:45 |
| Sawity | 05:55 | 06:55 | 13:25 | 14:25 | 16:50 |
| Sawity Kol. | 05:56 | 06:56 | 13:26 | 14:26 | 16:51 |
| Piotrowiec | 05:59 | 06:59 | 13:29 | 14:29 | 16:54 |
| Piotrowiec Skrzyż. | 06:00 | 07:00 | 13:30 | 14:30 | 16:55 |
| Białczyn | 06:03 | 07:03 | 13:33 | 14:33 | 16:58 |
| Białczyn Kol. | 06:05 | 07:05 | 13:35 | 14:35 | 17:00 |
| Wola Lipowska | 06:07 | 07:07 | 13:37 | 14:37 | 17:02 |
| Lipowina | 06:10 | 07:10 | 13:40 | 14:40 | 17:05 |
| Grodzie | 06:12 | 07:12 | 13:42 | 14:42 | 17:07 |
| Zakrzewiec | 06:13 | 07:13 | 13:43 | 14:43 | 17:08 |
| Maciejewo n/ż | 06:15 | 07:15 | 13:45 | 14:45 | 17:10 |
| Świętochowo | 06:17 | 07:17 | 13:47 | 14:47 | 17:12 |
| Bobrowiec n/ż | 06:20 | 07:20 | 13:50 | 14:50 | 17:15 |
| Braniewo Kościuszki | 06:24 | 07:24 | 13:54 | 14:54 | 17:19 |
A - kursuje od poniedziałku do piątku
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Z - Kurs zawieszony do odwołania