Olsztyn - Orneta (przez Dobre Miasto) - Orneta -Braniewo (przez Pieniężno)
kursy skomunikowane:
| Dworce i przystanki | A,a | a | a,A |
| Olsztyn, DW | 11:45 | 12:45 | 15:25 |
| Olsztyn Limanowskiego | - | - | - |
| Olsztyn, Szpital MSWiA | 11:50 | 12:50 | 15:30 |
| Dywity - Grzybowa 1,2 | 11:55 | 12:55 | 15:31 |
| Dywity Gminny Ośrodek Kultury 1/Gminny Ośrodek Kultury 2 | 11:56 | 12:56 | 15:32 |
| Dywity - Agro Helena | 11:57 | 12:57 | 15:47 |
| Stary Dwór | 12:12 | 13:12 | 15:51 |
| Dobre Miasto,Rynek | 12:16 | 13:16 | 15:55 |
| ul. Jana Pawła II | |||
| Kunik | 12:20 | 13:20 | 15:56 |
| Smolajny skrzyż. | 12:21 | 13:21 | 15:59 |
| Praslity | 12:24 | 13:24 | 16:01 |
| Praslity kol. | 12:26 | 13:26 | 16:03 |
| Rogiedle kol. | 12:28 | 13:28 | 16:05 |
| Rogiedle skrzyż. | 12:30 | 13:30 | 16:07 |
| Zagony | 12:32 | 13:32 | 16:09 |
| Lubomino kol. | 12:34 | 13:34 | 16:10 |
| Lubomino - Bloki | 12:35 | 13:35 | 16:11 |
| Lubomino | 12:36 | 13:36 | 16:12 |
| Lubomino - Urząd Gminy | 12:37 | 13:37 | 16:14 |
| Karbówko | 12:39 | 13:39 | 16:17 |
| Karbowo | 12:42 | 13:42 | 16:22 |
| Orneta. ul. Kopernika | 12:46 | 13:46 | 16:26 |
| Orneta, Dworzec, | 12:47 | 13:47 | 16:27 |
| A,a | a | a | |
| Orneta - dworzec | 13:00 | 14:00 | 16:25 |
| Orneta ul. Dąbrowskiego | 13:02 | 14:02 | 16:27 |
| Nowy Dwór | 13:05 | 14:05 | 16:30 |
| Nowy Dwór Leśniczówka | 13:06 | 14:06 | 16:31 |
| Henrykowo | 13:09 | 14:09 | 16:34 |
| Cieszęta | 13:13 | 14:13 | 16:38 |
| Pieniężno II | 13:17 | 14:17 | 16:42 |
| Pieniężno Pl. Wolności | 13:18 | 14:18 | 16:43 |
| Pieniężno Dworzec | 13:20 | 14:20 | 16:45 |
| Sawity | 13:25 | 14:25 | 16:50 |
| Sawity Kol. | 13:26 | 14:26 | 16:51 |
| Piotrowiec | 13:29 | 14:29 | 16:54 |
| Piotrowiec Skrzyż. | 13:30 | 14:30 | 16:55 |
| Białczyn | 13:33 | 14:33 | 16:58 |
| Białczyn Kol. | 13:35 | 14:35 | 17:00 |
| Wola Lipowska | 13:37 | 14:37 | 17:02 |
| Lipowina | 13:40 | 14:40 | 17:05 |
| Grodzie | 13:42 | 14:42 | 17:07 |
| Zakrzewiec | 13:43 | 14:43 | 17:08 |
| Maciejewo n/ż | 13:45 | 14:45 | 17:10 |
| Świętochowo | 13:47 | 14:47 | 17:12 |
| Bobrowiec n/ż | 13:50 | 14:50 | 17:15 |
| Braniewo Kościuszki | 13:54 | 14:54 | 17:19 |
U - kursuje codziennie, nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkiej Nocy
A - nie kursuje w niedziele i święta, nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkiej Nocy
Z - Kurs zawieszony do odwołania
a- nie kursuje w pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych oraz pierwszy Dzień Bożego Narodzenia